| № | Предприятие |
| 1. | ООО «Алмаз-Антей Строй» |
| 2. | ОАО «НИИК» |
| 3. | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» |
| 4. | Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» |
| 5. | Волжско-Окское управление Ростехнадзора |
| 6. | ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» |
| 7. | ОАО «Сибур-Нефтехим» |
| 8. | ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород» |
| 9. | ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» |
| 10. | ОАО «Выксунский металлургический завод» |
| 11. | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» |
| 12. | ПАО «Т-Плюс» |
| 13. | ЗАО «СИБУР-Транс» |
| 14. | ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» |
| 15. | ООО «НЦТД» |
| 16. | ООО «Тиссен Крупп Индастриал Солюшнс (РУС)» |
| 17. | ООО «Синтез Ока» |
| 18. | ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» |
| 19. | ООО ТС «Калинов Мост» |
| 20. | ОАО «Дзержинское Оргстекло» |
| 21. | ПАО «Заволжский моторный завод» |
| 22. | ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» |
| 23. | ООО «Автозаводская ТЭЦ» |
| 24. | Научно-производственное объединение «Техкранэнерго» |
| 25. | ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» |
| 26. | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе» |
| 27. | ЗАО «Полихимсервис» |
| 28. | ООО «Синтез-Ацетон» |
| 29. | ООО «Тосол-Синтез» |
| 30. | ООО «Синтез-ПКЖ» |
| 31. | ФГУП ФНПЦ НИИИС Ю.Е. Седакова |
| 32. | ООО «Акрилхимпроект» |
| 33. | ОАО «Нижфарм» |
| 34. | ЗАО «Нефтехимпроект» |
| 35. | ПАО «Завод «Красное Сормово» |
| 36. | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» |
| 37. | НАЗ «Сокол» — филиал АО «РСК «МиГ» |
| 38. | ОАО «Нижегородский сантехпроект» |
| 39. | ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — филиал «Нижегородский Теплоэлектропроект» |
| 40. | ЗАО «НПП «Системотехника» |
| 41. | ЗАО «Саров» |
| 42. | ОАО «ПМЗ «Восход» |
| 43. | ООО НПП «Салют-Газ» |
| 44. | ПО «Оргхим», АО |
| 45. | ООО «Интерсинтез» |
| 46. | ОАО «Арзамасспирт» |
| 47. | ООО «Фавеа Инжиниринг РУС» |
| 48. | ООО «Нефтемаслозавод «Варя» |
| 49. | ООО «Промпрогресс» г. Тверь |
| 50. | ОАО «БАЛЬЗАМ» |
| 51. | ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» |
| 52. | ЗАО «НСС» |
| 53. | ООО НПК «Оптолинк» |
| 54. | ФГУП «ЦЭНКИ» — ЦЛ МБР |
и другие