В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» в ООО «ИКЦ «Экспертриск» аттестовано: | 30 экспертов |
№ п/п | Наименование ОПО | Область аттестации | Категория эксперта |
1 | Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств | Э 7 ЗС | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | Э 7 ТП | 1 | |
5 | 3 | ||
6 | Э 7 КЛ | 3 | |
7 | Э 7 ТУ | 1 | |
8 | Э 7 ТУ | 3 | |
9 | Э 7 Д | 1 | |
10 | 2 | ||
11 | Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения | Э 8 ЗС | 2 |
12 | 3 | ||
13 | Э 8 ТП | 3 | |
14 | Э 8 КЛ | 3 | |
15 | Э 8 ТУ | 3 | |
16 | Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности | Э 10 ЗС | 3 |
17 | Э 10 ТУ | 3 | |
18 | Опасные производственные объекты газоснабжения | Э 11 ЗС | 3 |
19 | Э 11 ТП | 3 | |
20 | Э 11 ТУ | 3 | |
21 | Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие ОПО, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115ºС | Э 12 ЗС | 3 |
22 | Э 12 КЛ/ТП | 1 | |
23 | 2 | ||
24 | 3 | ||
25 | Э 12 ТУ | 1 | |
26 | 3 | ||
27 | Опасные производственные объекты металлургической промышленности, и опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые) | Э 13 ЗС | 2 |
28 | 3 | ||
29 | Опасные производственные объекты на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы | Э 14.4 ЗС | 3 |
30 | Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья | Э 15 ЗС | 3 |
ТП – техническое перевооружение
ЗС – здания и сооружения
Д – декларация промышленной безопасности
КЛ/ТП – консервация и ликвидация/техническое перевооружение
ТУ – технические устройства
Персонал, аттестованный на право подготовки заключений экспертизы проектной документации, по следующим направлениям деятельности: | 8 экспертов |
Дата окончания срока действия аттестата | |
2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения | 07.11.2023 |
2.1.4. Организация строительства | 31.05.2022 |
2.2.3. Системы газоснабжения | 08.11.2023 |
7. Конструктивные решения | 21.08.2023 |
8. Охрана окружающей среды | 02.10.2023 |
10.Пожарная безопасность | 19.07.2023 |
13. Системы водоснабжения и водоотведения | 05.03.2023 |
16. Системы электроснабжения | 14.02.2023 |
Персонал, аттестованный на право подготовки заключений экспертизы результатов инженерных изысканий, по следующим направлениям деятельности: | 7 экспертов |
Дата окончания срока действия аттестата | |
1.2. Инженерно-геологические изыскания | 28.12.2021 |
1.2. Инженерно-геологические изыскания | 16.06.2022 |
1.2. Инженерно-геологические изыскания | 16.06.2022 |
2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | 27.08.2024 |
2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | 24.09.2024 |
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 27.09.2024 |
4. Инженерно-экологические изыскания | 30.07.2024 |
В национальный реестр специалистов НОПРИЗ включены ГИПы: | |
— для организации выполнения работ по подготовке проектной документации | 6 ГИПов |
— для организации выполнения работ в области инженерных изысканий | 4 ГИПа |
В области неразрушающего контроля (по ВИК, УК, АЭ, РК, ПВК) | 7 специалистов |
В области независимой оценки рисков пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 экспертов |